Türkiye Basketbol Ligi'nde 1.haftanın ardından
Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
SEMT77 YALOVASPOR 82 - 71 ESENLER EROKSPOR
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL 57 - 76 ÇAYIROVA BELEDİYESİ
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR 74 - 84 GÖLBAŞI BELEDİYESİ TED ANKARA KOLEJLİLER
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 109 - 87 MKE ANKARAGÜCÜ BASKETBOL
FİNAL SPOR 79 - 83 SİGORTAM NET
PİZZA LAZZA HAREM SPOR 93 - 85 KAPAKLISPOR
BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA 90 - 93 KONYASPOR
OGM ORMANSPOR 82 - 78 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
FENERBAHÇE KOLEJİ 78 - 91 GAZİANTEP BASKETBOL
| Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 1 | 1 | 0 | 109 | 87 | 2 |
| 2. | ÇAYIROVA BELEDİYESİ | 1 | 1 | 0 | 76 | 57 | 2 |
| 3. | GAZİANTEP BASKETBOL | 1 | 1 | 0 | 91 | 78 | 2 |
| 4. | SEMT77 YALOVASPOR | 1 | 1 | 0 | 82 | 71 | 2 |
| 5. | GÖLBAŞI BELEDİYESİ TED ANKARA KOLEJLİLER | 1 | 1 | 0 | 84 | 74 | 2 |
| 6. | PİZZA LAZZA HAREM SPOR | 1 | 1 | 0 | 93 | 85 | 2 |
| 7. | SİGORTAM NET | 1 | 1 | 0 | 83 | 79 | 2 |
| 8. | OGM ORMANSPOR | 1 | 1 | 0 | 82 | 78 | 2 |
| 9. | KONYASPOR | 1 | 1 | 0 | 93 | 90 | 2 |
| 10. | BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA | 1 | 0 | 1 | 90 | 93 | 1 |
| 11. | FİNAL SPOR | 1 | 0 | 1 | 79 | 83 | 1 |
| 12. | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 78 | 82 | 1 |
| 13. | KAPAKLISPOR | 1 | 0 | 1 | 85 | 93 | 1 |
| 14. | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR | 1 | 0 | 1 | 74 | 84 | 1 |
| 15. | ESENLER EROKSPOR | 1 | 0 | 1 | 71 | 82 | 1 |
| 16. | FENERBAHÇE KOLEJİ | 1 | 0 | 1 | 78 | 91 | 1 |
| 17. | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 57 | 76 | 1 |
| 18. | MKE ANKARAGÜCÜ BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 87 | 109 | 1 |
İlgili Haberler
Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta heyecanı başlıyor
Göztepe'den iki transfer
Konya'da Altınçizme gitti Aydanarığ geldi
Türkiye Basketbol Ligi’nde 10. hafta tamamlandı
TBL 10.hafta sonuçlar
Mersin Spor'dan Gaziantep Basketbol'a
Türkiye Basketbol Ligi 10. hafta programı
Yorumlar (0)