Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

18-12-2014 KADINLAR EUROLEAGUE

Fenerbahçe, Nadezhda'yı geçti

Kadınlar Euroleague 7. haftasında Fenerbahçe evinde Rus temsilcisi Nadezhda Orenburg'u 65-54 mağlup etti.

Fenerbahçe, Nadezhda'yı geçti
FENERBAHCE
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
4 Cakir, O. 2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
5 Bibrzycka, A. 23 2/7 28.6 1/3 33.3 1/4 25.0 4/4 100.0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 10 9
7 Vardarli Demirmen, B. 16 1/4 25.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 0 0 0 1 0 1 2
9 Köksal, C. DNP                                      
10 Eksi, K. DNP                                      
*11 Palazoglu, T. 24 3/5 60.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 4 0 11 8
12 Canitez, T. 1 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
*13 Hollingsworth, Q. 27 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 1 2 1 0 4 2 3 2
*25 Bojovic, M. 34 1/3 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 10 3 1 2 5 2 11 3
*31 Charles, T. 38 9/19 47.4 9/19 47.4 0/0 0.0 1/5 20.0 2 5 7 1 2 1 1 2 3 6 19
*35 McCoughtry, A. 30 8/12 66.7 7/8 87.5 1/4 25.0 3/4 75.0 2 7 9 0 5 4 0 3 4 13 20
45 Ndour, A. 5 0/3 0.0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM/COACH 0 3 3 2 0    
TOTAL 26/ 57 45.6 21/ 41 51.2 5/ 16 31.3 8/13 61.5 7 31 38 14 18 8 3 22 13   65
 
NADEZHDA
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
6 Burik, T. DNP                                      
8 Volkova, E. DNP                                      
9 Kirillova, E. 28 3/6 50.0 1/1 100.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 3 4 1 1 0 0 1 1 -11 8
*10 Vieru, N. 24 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 7 8 1 0 1 0 4 1 -5 4
11 Kuzina, M. 10 1/3 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -10 3
13 Beglova, E. 8 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 2 0 1 0 -7 0
14 Vodopyanova, N. 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
*15 Cruz, A. 33 4/9 44.4 3/6 50.0 1/3 33.3 3/7 42.9 0 1 1 5 3 2 0 2 7 -6 12
*20 Dimitrakou, Z. 25 2/11 18.2 1/8 12.5 1/3 33.3 0/0 0.0 2 2 4 0 4 0 0 1 1 -6 5
*24 Bonner, D. 37 4/12 33.3 4/10 40.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 4 4 1 1 2 0 0 3 -8 10
*25 Johnson, G. 34 4/10 40.0 4/10 40.0 0/0 0.0 4/8 50.0 3 7 10 0 4 4 1 2 9 -5 12
TEAM/COACH 2 1 3 2 0    
TOTAL 19/ 54 35.2 14/ 39 35.9 5/ 15 33.3 11/21 52.4 9 26 35 9 18 11 1 13 22   54



HABERE YORUM YAZIN

DİĞER KADINLAR EUROLEAGUE HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250