Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

09-11-2019 THY EUROLEAGUE

Euroleague'de 7.haftanın ardından

THY Euroleague'de 7.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Euroleague'de 7.haftanın ardından

Zenit Saint Petersburg - BC Khimki Moskova 73-87

Kızılyıldız - Real Madrid 60-75

Olympiacos - Anadolu Efes 67-86

Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin 104-78

AX Armani Exchange Milan - Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz 81-74

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih 90-82

Zalgiris Kaunas - FC Barcelona 86-93

Panathinaikos Opap - Valencia Basket 91-80

LDLC Asvel Villeurbanne - CSKA Moskova 67-66

Takım G M A Y +/-
1. FC Barcelona 6 1 583 522 61
2. AX Armani Exchange Milan 6 1 560 533 27
3. CSKA Moscow 5 2 588 512 76
4. Maccabi FOX Tel Aviv 5 2 572 503 69
5. Anadolu Efes Istanbul 5 2 559 530 29
6. Khimki Moscow Region 5 2 609 581 28
7. Panathinaikos OPAP Athens 4 3 595 572 23
8. Real Madrid 4 3 546 550 -4
9. LDLC ASVEL Villeurbanne 4 3 485 525 -40
10. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 3 4 538 497 41
11. Zalgiris Kaunas 3 4 522 515 7
12. FC Bayern Munich 3 4 561 562 -1
13. Crvena Zvezda mts Belgrade 2 5 502 521 -19
14. Fenerbahce Beko Istanbul 2 5 515 544 -29
15. Olympiacos Piraeus 2 5 498 546 -48
16. Zenit St Petersburg 2 5 476 561 -85
17. ALBA Berlin 1 6 557 615 -58
18. Valencia Basket 1 6 513 590 -77

HABER VİDEOSU





Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER THY EUROLEAGUE HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250