Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

01-02-2019 THY EUROLEAGUE

Euroleague'de 21.haftanın ardından

THY Euroleague'de 21.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Euroleague'de 21.haftanın ardından

BC Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas 74-64

Olympiacos - FC Barcelona Lassa 55-76

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko 90-86

Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz - Maccabi FOX Tel Aviv 97-73

CSKA Moskova - Buducnost Podgorica 99-69

Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid 82-86

Panathinaikos Opap - Anadolu Efes 88-75

Herbalife Gran Canaria - AX Armani Exchange Olimpia Milan 104-106

Takım G M A Y +/-
1. Fenerbahce Beko Istanbul 18 3 1738 1545 193
2. Real Madrid 17 4 1810 1603 207
3. CSKA Moscow 16 5 1814 1684 130
4. Anadolu Efes Istanbul 13 8 1785 1691 94
5. FC Barcelona Lassa 12 9 1632 1599 33
6. Olympiacos Piraeus 12 9 1647 1617 30
7. FC Bayern Munich 11 10 1651 1671 -20
8. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 10 11 1714 1680 34
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 10 11 1816 1801 15
10. Maccabi FOX Tel Aviv 9 12 1679 1699 -20
11. Panathinaikos OPAP Athens 9 12 1627 1657 -30
12. Khimki Moscow Region 8 13 1599 1641 -42
13. Zalgiris Kaunas 8 13 1604 1642 -38
14. Herbalife Gran Canaria 6 15 1644 1821 -177
15. Buducnost VOLI Podgorica 6 15 1550 1759 -209
16. Darussafaka Tekfen Istanbul 3 18 1572 1772 -200



Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER THY EUROLEAGUE HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250